![]() Printable Worksheets |
BasicFacts #2 - Solutions
|
|
1 centimeter (cm) = 10 milimeters (mm) 1 decimeter (dm) = 10 cm |
1 kilometer (km) = 1000 m 1 cm = 1/100 m 1 mm = 1/10 cm 1 m = 1/1000 km |
| Complete the following: |
|
|
| 1) | 1 m 2 dm = 120 cm | 1 m = 100 cm; 2 dm = 2 x 10 cm = 20 cm; 100 cm + 20 cm = 120 cm |
| 2) | 2 km 45 m = 2045 m | 2 km= 2 x 1000 m = 2000 m; 2000 m + 45 m = 2045 m |
| 3) | 2 cm 6 mm = 26 mm | 2 cm= 2 x 10 mm = 20 mm; 20 mm + 6 mm = 26 mm; |
| 4) | 400 cm = 4 m | 400 cm = 400 x (1/100) m = 4 m |
| 5) | 40 cm = 4 dm | 40 cm = 40 x (1/10) dm = 4 dm |
| 6) | 2 m 1 dm = 210 cm | 2 m = 2 x 100 cm = 200 cm; 1 dm = 10 cm; 200 cm + 10 cm= 210 cm; |
| 7) | 4 m 6 cm = 4060 mm | 4 m = 4 x 1000 mm = 4000 mm; 6 cm = 6 x 10 mm = 60 mm; 4000 mm + 60 mm = 4060 mm |
| 8) | 60 mm = 6 cm | 60 mm = 60 x (1/10) cm = 6 cm |
| 9) | 1 km 330 m = 1330 m | 1 km = 1000 m; 1000 + 330 m =1330 m. |
| 10) | 3000 m = 3 km | 3000 m = 3000 x (1/1000) km = 3 km |
| 11) | 3 km 50 m = 3050 yd | 3 km = 3 x 1000 m = 3000 m; 3000 m + 50 m = 3050 m |
| 12) | 180 mm = 18 cm | 180 mm = 180 x (1/10) cm = 18 cm |
|
Write < (less than) , > (larger than) or = (equal) in the empty squares |
|||||||
|
1)
|
6 m | > | 460 cm | 6 m= 6 x 100 cm = 600 cm | |||
|
2)
|
2 m | < | 23 dm |
2 m = 2 x 10 dm = 20 dm |
|||
| 3) | 45 cm | > | 2 dm 3 cm | 2 dm = 2 x 10 cm = 20 cm; 20 cm + 3 cm = 23 cm | |||
| 4) | 96 mm | > | 4 cm | 4 cm = 4 x 10 cm = 40 mm | |||
--- www.dositey.com ---